Дробилка для измельчения свитков GS
Data | Units of measurement |
GS100*70 | GS80*60 | GS80*50 | GS70*50 |
Production capacity | (m³/h) | 35-45 | 30-35 | 25-30 | 20-25 |
Roller specification | (mm) | Φ1000×700 | Φ1000×700 | Φ1000×700 | Φ1000×700 |
Roller gap | (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Feeding moisture content |
% | 10--18 | 10--18 | 10--18 | 10--18 |
Feeding size | (mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Power | ( kw ) | 45+55 | 2×30-6 | 2×22-6 | 2×18.5-4 |
Overall dimension | (mm) | 3300×1750×1860 | 3900×1300×1300 | 3900×1200×1300 | 3500×1100×1230 |
Weight | (kg) | 11000 | 5400 | 4600 | 3600 |
Продажа дробилок для измельчения свитков GS из Китая.
Работая с нами, решить Ваши проблемы становится проще!